Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 11:11:54 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SSE of Frazier Park, CA | 3.2 | 242 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 506 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 67 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 349 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 108 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 212 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 257 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 248 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 479 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT | map |
| 16 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 651 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 228 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 293 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 65 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 210 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 193 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 332 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 191 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 243 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 492 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 113 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 157 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 492 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 541 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 263 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 251 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 95 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 433 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 364 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 61 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 52 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 460 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 460 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 711 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 363 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 317 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 317 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 654 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 317 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 841 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 158 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 258 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 20 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 256 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 665 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 321 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 129 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 48 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 93 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 93 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 272 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 26 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 748 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 159 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 210 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 103 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 432 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 90 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 188 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 338 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 129 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 224 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 21 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 338 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 138 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 948 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 947 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 229 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 210 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 433 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT | map |
89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

