nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jul-2026 11:11:54 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km SSE of Frazier Park, CA 3.2 000390242 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000814506 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010767 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000391243 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000561349 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 000174108 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000390243 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000341212 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000658409 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000413257 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000397246 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000399248 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000396246 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000770479 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT map
16 km W of Paris, Idaho 2.6 001048651 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186115 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000366228 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000471293 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010465 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000338210 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000310193 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000184114 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 000534332 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000308191 mi 1783746926Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000392243 mi 1783744446Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000791492 mi 1783742579Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000182113 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000253157 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000309192 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000793492 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000310192 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000309192 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000310192 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 000871541 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000219136 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000423263 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000404251 mi 1783645285Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 00015295 mi 1783630491Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000697433 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1783615715Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000585364 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 00009861 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 00008452 mi 1783608267Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000740460 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000740460 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001145711 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 PDT map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 000584363 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000510317 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT map
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000510317 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 001053654 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000510317 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 001353841 mi 1783544819Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000255158 mi 1783542073Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000415258 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 00003320 mi 1783528632Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000412256 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 001069665 mi 1783504752Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 PDT map
20 km NE of Austin, Nevada 2.5 000517321 mi 1783503895Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000503312 mi 1783502034Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 PDT map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000208129 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 00007748 mi 1783465889Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 00015093 mi 1783459990Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT map
0 km W of Angwin, CA 3.6 00015093 mi 1783459802Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437272 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT map
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 00004226 mi 1783439500Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT map
26 km W of Forks, Washington 2.1 001204748 mi 1783436680Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT map
12 km ESE of Willits, CA 2.4 000256159 mi 1783424986Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000338210 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000165103 mi 1783405347Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 000695432 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT map
7 km ESE of Angwin, CA 2.4 00014490 mi 1783386803Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.0 000303188 mi 1783383846Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT map
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 000544338 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1783372658Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT map
3 km WSW of Huron, CA 2.1 000207129 mi 1783372544Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 000360224 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.0 00003421 mi 1783365347Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT map
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 000544338 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT map
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000223138 mi 1783333602Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 001525948 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 PDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 001524947 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 PDT map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 000368229 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT map
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 000338210 mi 1783306179Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT map
4 km NW of Petrolia, CA 2.0 000395246 mi 1783304693Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000697433 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.