Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 15:35:28 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 81 km W of Trinidad, CA | 2.3 | 306 mi | Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 176 mi | Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 PDT | map |
| 19 km ESE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.4 | 404 mi | Wed, 26-Aug-2026 07:29:42 PDT | map |
| 11 km SSW of Lompoc, CA | 2.2 | 207 mi | Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.0 | 436 mi | Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 PDT | map |
| 10 km NNW of Corcoran, CA | 2.5 | 154 mi | Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 PDT | map |
| 143 km W of Ferndale, California | 2.6 | 310 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT | map |
| 204 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 492 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:01:39 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 3.1 | 436 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:04:30 PDT | map |
| 11 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 157 mi | Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT | map |
| 13 km W of Round Valley, CA | 2.5 | 181 mi | Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT | map |
| 4 km NW of Waterville, Washington | 2.3 | 725 mi | Mon, 24-Aug-2026 23:05:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:55:05 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT | map |
| 17 km SSE of Shandon, CA | 2.7 | 154 mi | Mon, 24-Aug-2026 18:05:27 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT | map |
| 11 km SE of San Mateo, New Mexico | 2.7 | 817 mi | Mon, 24-Aug-2026 15:51:23 PDT | map |
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 176 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT | map |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 161 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT | map |
| 21 km SSE of Craig, Montana | 2.4 | 842 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:42:47 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 246 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 391 mi | Sun, 23-Aug-2026 21:01:45 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT | map |
| 232 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 505 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT | map |
| 6 km N of Jackson, Wyoming | 2.2 | 733 mi | Sun, 23-Aug-2026 10:08:15 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 161 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT | map |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 247 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 246 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT | map |
| 11 km S of Lompoc, CA | 2.2 | 208 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT | map |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.8 | 127 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 246 mi | Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT | map |
| 13 km SW of Emery, Utah | 2.1 | 590 mi | Sat, 22-Aug-2026 08:27:37 PDT | map |
| 195 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 404 mi | Sat, 22-Aug-2026 06:00:47 PDT | map |
| 8 km E of Ashford, Washington | 2.4 | 655 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:54:24 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 67 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT | map |
| 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 4.1 | 817 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:19:13 PDT | map |
| 11 km SSW of Ridgemark, CA | 2.3 | 50 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 158 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT | map |
| 12 km NW of Ennis, Montana | 2.1 | 772 mi | Fri, 21-Aug-2026 21:50:19 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.1 | 436 mi | Fri, 21-Aug-2026 21:01:42 PDT | map |
| 6 km SSW of Encino, CA | 2.1 | 294 mi | Fri, 21-Aug-2026 18:22:12 PDT | map |
| 4 km W of Yacolt, Washington | 2.1 | 594 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:42:55 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 261 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT | map |
| 46 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 270 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.2 | 157 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Fri, 21-Aug-2026 13:34:02 PDT | map |
| 22 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT | map |
| 6 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 60 mi | Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 246 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 246 mi | Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.1 | 460 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT | map |
| 5 km SSW of Alameda, CA | 2.3 | 34 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT | map |
| 3 km SE of Ferndale, CA | 2.6 | 256 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:10:57 PDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 712 mi | Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 PDT | map |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 487 mi | Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT | map |
| 2 km NNW of North Powder, Oregon | 2.0 | 577 mi | Thu, 20-Aug-2026 12:15:35 PDT | map |
| 20 km NNE of Fence Lake, New Mexico | 2.9 | 769 mi | Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 PDT | map |
| 8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 520 mi | Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 349 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 348 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:00:45 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 270 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

